М | Форма | ЖК | КК | В | Н | П | М | И | О | |
1 |
|
3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 51 / 14 | 13 | 32 | |
2 |
|
2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 54 / 20 | 13 | 28 | |
3 |
|
0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 62 / 21 | 13 | 28 | |
4 |
|
11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 43 / 23 | 13 | 25 | |
5 |
|
0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 33 / 32 | 13 | 24 | |
6 |
|
1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 36 / 39 | 13 | 19 | |
7 |
|
3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 31 / 63 | 13 | 13 | |
8 |
|
0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 36 / 51 | 13 | 12 | |
9 |
|
2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 16 / 41 | 13 | 7 | |
10 |
|
0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 / 70 | 13 | 2 |
8 января 2016, пятница | |||||||
1 | 10:45 | Авангард | 2-6 | Север | |||
2 | 11:45 | Вагонник | 6-1 | Омега | |||
3 | 12:45 | Дорожник | 5-0 | Локомотив II | |||
4 | 13:45 | Локомотив | 10-0 | Альтаир | |||
5 | 14:45 | БК Кемь | 3-4 | Сокол | |||
10 января 2016, воскресенье | |||||||
6 | 10:45 | Локомотив II | 3-3 | Альтаир | |||
7 | 11:45 | Локомотив | 2-2 | Вагонник | |||
8 | 12:45 | Омега | 0-3 | Дорожник | |||
9 | 13:45 | БК Кемь | 1-3 | Север | |||
10 | 14:45 | Авангард | 2-4 | Сокол | |||
17 января 2016, воскресенье | |||||||
11 | 10:45 | БК Кемь | 5-2 | Локомотив II | |||
12 | 11:45 | Север | 3-2 | Вагонник | |||
13 | 12:45 | Локомотив | 3-1 | Дорожник | |||
14 | 13:45 | Сокол | 5-0 | Альтаир | |||
15 | 14:45 | Омега | 4-0 | Авангард | |||
23 января 2016, суббота | |||||||
16 | 10:45 | Авангард | 1-7 | Локомотив | |||
17 | 11:45 | Вагонник | 13-0 | Локомотив II | |||
18 | 12:45 | Дорожник | 4-2 | Север | |||
19 | 13:45 | БК Кемь | 2-1 | Альтаир | |||
20 | 14:45 | Сокол | 2-1 | Омега | |||
24 января 2016, воскресенье | |||||||
21 | 10:45 | Омега | 7-0 | Альтаир | |||
22 | 11:45 | Авангард | 0-12 | Вагонник | |||
23 | 12:45 | БК Кемь | 0-7 | Дорожник | |||
24 | 13:45 | Локомотив | 7-0 | Локомотив II | |||
25 | 14:45 | Север | 5-3 | Сокол | |||
30 января 2016, суббота | |||||||
26 | 10:45 | Север | 0-1 | Локомотив | |||
27 | 11:45 | Вагонник | 1-3 | Дорожник | |||
28 | 12:45 | БК Кемь | 0-2 | Омега | |||
29 | 13:45 | Сокол | 5-4 | Локомотив II | |||
30 | 14:45 | Альтаир | 3-9 | Авангард | |||
31 января 2016, воскресенье | |||||||
31 | 10:45 | Дорожник | 3-0 | Альтаир | |||
32 | 11:45 | Вагонник | 3-1 | Сокол | |||
33 | 12:45 | Авангард | 5-1 | БК Кемь | |||
34 | 13:45 | Омега | 0-6 | Локомотив | |||
35 | 14:45 | Север | 8-1 | Локомотив II | |||
6 февраля 2016, суббота | |||||||
36 | 11:45 | Альтаир | 1-6 | Вагонник | |||
37 | 12:45 | Сокол | 4-1 | Дорожник | |||
38 | 13:45 | Локомотив | 3-1 | БК Кемь | |||
39 | 14:45 | Локомотив II | 2-1 | Авангард | |||
7 февраля 2016, воскресенье | |||||||
40 | 10:45 | Дорожник | 3-1 | Авангард | |||
41 | 11:45 | Вагонник | 2-1 | БК Кемь | |||
42 | 12:45 | Локомотив | 3-2 | Сокол | |||
43 | 14:45 | Север | 13-0 | Альтаир | |||
21 февраля 2016, воскресенье | |||||||
44 | 11:45 | Авангард | 4-5 | Локомотив II | |||
45 | 12:45 | Омега | 4-1 | Альтаир | |||
46 | 13:45 | Локомотив | 3-1 | Сокол | |||
47 | 14:45 | Север | 7-1 | Омега | |||
22 февраля 2016, понедельник | |||||||
48 | 10:45 | Дорожник | 1-1 | Локомотив | |||
49 | 11:45 | Север | 2-2 | Сокол | |||
50 | 12:45 | Локомотив II | 6-2 | Альтаир | |||
51 | 13:45 | БК Кемь | 0-7 | Авангард | |||
52 | 14:45 | Локомотив II | 1-2 | Омега | |||
23 февраля 2016, вторник | |||||||
53 | 11:45 | Дорожник | 1-2 | Север | |||
54 | 12:45 | Омега | 2-0 | БК Кемь | |||
55 | 13:45 | Альтаир | 1-2 | Авангард | |||
27 февраля 2016, суббота | |||||||
56 | 11:45 | Север | 3-1 | Вагонник | |||
57 | 13:45 | Локомотив II | 4-6 | Омега | |||
58 | 14:45 | БК Кемь | 0-0 | Альтаир | |||
28 февраля 2016, воскресенье | |||||||
59 | 11:45 | Вагонник | 3-0 | Сокол | |||
60 | 12:45 | Авангард | 2-3 | Омега | |||
6 марта 2016, воскресенье | |||||||
61 | 12:00 | Локомотив | 1-0 | Север | |||
62 | 13:00 | БК Кемь | 2-3 | Локомотив II | |||
12 марта 2016, суббота | |||||||
63 | 11:45 | Дорожник | 2-6 | Вагонник | |||
13 марта 2016, воскресенье | |||||||
64 | 10:45 | Дорожник | 9-3 | Сокол | |||
65 | 11:45 | Локомотив | 4-5 | Вагонник | |||
Календарь игр » |
Всего матчей | 66 |
Сыграно матчей | 65 |
Аннулировано матчей | 0 |
Перенесено матчей | 1 |
Отменено матчей | 0 |
Забито голов / в т.ч. автоголов | 374 / 7 |
Голов в среднем за матч | 5.75 |
Показано жёлтых карточек | 22 |
Показано красных карточек | 4 |