ФК «Дорожник»
Россия, Республика Карелия, г. Кемь
- Владелец клуба: ДРСУ г. Кемь
- Главный тренер: Ананьев Валерий Александрович
-
Форма:
29турниров в чемпионатах
397сыграно матчей
239 / 49 / 109победы / ничьи / поражения
1503–810забито и пропущено
Награды и достижения
- Чемпион ×6
- Серебряный призёр ×9
- Бронзовый призёр ×7
- Обладатель кубка ×3
- Финалист кубка ×3
-
Чемпион Лето 2026 (5 + 1)
-
Серебряный призёр Футзал 2025/2026
-
Финалист кубка Лето 2025 (5 + 1)
-
Серебряный призёр Лето 2025 (7 + 1)
-
Серебряный призёр Футзал 2024/2025
-
Финалист кубка Лето 2024 (5 + 1)
-
Бронзовый призёр Лето 2024 (7 + 1)
-
Серебряный призёр Зима 2024 (4+1)
-
Серебряный призёр Зима 2023 (4+1)
-
Серебряный призёр Лето 2022 (7 + 1)
-
Чемпион Зима 2022 (4+1)
-
Обладатель кубка Зима 2022 (4+1)
Показать все награды (28)
-
Бронзовый призёр Лето 2021 (7 + 1)
-
Серебряный призёр Лето 2020 (11 х 11)
-
Серебряный призёр Зима 2020 (4+1)
-
Чемпион Лето 2019 (11 х 11)
-
Бронзовый призёр Лето 2019 (7 + 1)
-
Бронзовый призёр Лето 2018 (11 х 11)
-
Чемпион Лето 2018 (7 + 1)
-
Бронзовый призёр Зима 2018 (4+1)
-
Серебряный призёр Лето 2017 (11 х 11)
-
Обладатель кубка Лето 2017 (11 х 11)
-
Бронзовый призёр Зима 2017 (4+1)
-
Обладатель кубка Зима 2017 (4+1)
-
Чемпион Лето 2016 (4+1)
-
Финалист кубка День ЖД 2015 (4+1)
-
Чемпион Лето 2015 (4+1)
-
Бронзовый призёр Зима 2015 (4+1)
Последние матчи
История выступлений
| Турнир | Место | И | В | Н | П | З–П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лето 2026 (5 + 1) | 1 из 4 | 21 | 16 | 1 | 4 | 116–59 | 49 |
| Футзал 2025/2026 | 2 из 4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 162–93 | 35 |
| Лето 2025 (7 + 1) | 2 из 4 | 24 | 12 | 2 | 10 | 56–46 | 38 |
| Футзал 2024/2025 | 2 из 5 | 24 | 16 | 1 | 7 | 146–90 | 49 |
| Лето 2024 (7 + 1) | 3 из 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14–23 | 15 |
| Зима 2024 (4+1) | 2 из 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33–31 | 18 |
| Лето 2023 (7 + 1) | 4 из 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | 31–43 | 18 |
| Зима 2023 (4+1) | 2 из 6 | 20 | 12 | 4 | 4 | 100–60 | 40 |
| Лето 2022 (7 + 1) | 2 из 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 46–22 | 34 |
| Зима 2022 (4+1) | 1 из 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 70–19 | 28 |
| Лето 2021 (7 + 1) | 3 из 8 | 19 | 12 | 2 | 5 | 54–17 | 38 |
| Зима 2021 (4+1) | 4 из 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35–13 | 16 |
| Лето 2020 (11 х 11) | 2 из 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19–15 | 14 |
| Лето 2020 (7 + 1) | 4 из 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 33–16 | 27 |
| Зима 2020 (4+1) | 2 из 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26–6 | 18 |
| Лето 2019 (11 х 11) | 1 из 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32–15 | 21 |
| Лето 2019 (7 + 1) | 3 из 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30–9 | 23 |
| Зима 2019 (4+1) | 5 из 9 | 16 | 8 | 2 | 6 | 52–30 | 26 |
| ПАМЯТИ ФУТБОЛЬНЫХ ТОВАРИЩЕЙ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| Лето 2018 (11 х 11) | 3 из 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16–19 | 11 |
| Лето 2018 (7 + 1) | 1 из 6 | 15 | 11 | 2 | 2 | 54–22 | 35 |
| Зима 2018 (4+1) | 3 из 8 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27–12 | 28 |
| Лето 2017 (11 х 11) | 2 из 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23–12 | 18 |
| Лето 2017 (7 + 1) | 4 из 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26–25 | 17 |
| Зима 2017 (4+1) | 3 из 8 | 14 | 7 | 4 | 3 | 30–13 | 25 |
| Лето 2016 (4+1) | 1 из 8 | 14 | 10 | 1 | 3 | 79–27 | 31 |
| Зима 2016 (4+1) | 4 из 10 | 13 | 8 | 1 | 4 | 43–23 | 25 |
| Лето 2015 (4+1) | 1 из 10 | 18 | 16 | 2 | 0 | 113–23 | 50 |
| Зима 2015 (4+1) | 3 из 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37–27 | 19 |
Участие в кубках
- Весна 2026 (4 + 1)
- Лето 2025 (5 + 1)
- Лето 2024 (5 + 1)
- Лето 2023 (7 + 1)
- Лето 2022 (7 + 1)
- Зима 2022 (4+1)
- Лето 2020 (11 х 11)
- Лето 2019 (11 х 11)
- Зима 2019 (4+1)
- Лето 2018 (11 х 11)
- Зима 2018 (4+1)
- Лето 2017 (11 х 11)
- Зима 2017 (4+1)
- День ЖД 2016 (4+1)
- Лето 2016 (4+1)
- 9 Мая 2016 (4+1)
- Зима 2015 (4+1)