М | Форма | ЖК | КК | В | Н | П | М | И | О | |
1 |
|
3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 65 / 11 | 8 | 21 | |
2 |
|
15 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 / 15 | 8 | 14 | |
3 |
|
4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 17 / 20 | 8 | 13 | |
4 |
|
5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 / 40 | 8 | 6 | |
5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 / 49 | 8 | 4 |
17 августа 2020, понедельник | |||||||
1 | 18:30 | Север | 2-4 | Локомотив | |||
18 августа 2020, вторник | |||||||
2 | 18:30 | Кемска волость | 14-3 | Динамо | |||
20 августа 2020, четверг | |||||||
3 | 18:30 | Динамо | 1-8 | Локомотив | |||
21 августа 2020, пятница | |||||||
4 | 18:30 | Дорожник | 5-1 | Север | |||
24 августа 2020, понедельник | |||||||
5 | 18:30 | Локомотив | 1-1 | Дорожник | |||
25 августа 2020, вторник | |||||||
6 | 18:30 | Север | 4-9 | Кемска волость | |||
27 августа 2020, четверг | |||||||
7 | 18:30 | Дорожник | 2-4 | Кемска волость | |||
28 августа 2020, пятница | |||||||
8 | 18:30 | Север | 6-4 | Динамо | |||
31 августа 2020, понедельник | |||||||
9 | 18:30 | Локомотив | 1-0 | Кемска волость | |||
1 сентября 2020, вторник | |||||||
10 | 18:30 | Дорожник | 3-0 | Динамо | |||
3 сентября 2020, четверг | |||||||
11 | 18:00 | Локомотив | 0-2 | Север | |||
4 сентября 2020, пятница | |||||||
12 | 18:00 | Динамо | 0-14 | Кемска волость | |||
7 сентября 2020, понедельник | |||||||
13 | 18:00 | Дорожник | 3-1 | Локомотив | |||
8 сентября 2020, вторник | |||||||
14 | 18:00 | Кемска волость | 6-0 | Север | |||
10 сентября 2020, четверг | |||||||
15 | 18:00 | Локомотив | 2-0 | Динамо | |||
14 сентября 2020, понедельник | |||||||
16 | 18:00 | Динамо | 9-1 | Север | |||
15 сентября 2020, вторник | |||||||
17 | 18:00 | Кемска волость | 7-1 | Дорожник | |||
17 сентября 2020, четверг | |||||||
18 | 18:00 | Дорожник | 1-1 | Динамо | |||
18 сентября 2020, пятница | |||||||
19 | 18:00 | Кемска волость | 11-0 | Локомотив | |||
21 сентября 2020, понедельник | |||||||
20 | 18:00 | Север | 0-3 | Дорожник | |||
Календарь игр » |
Всего матчей | 20 |
Сыграно матчей | 20 |
Аннулировано матчей | 0 |
Перенесено матчей | 0 |
Отменено матчей | 0 |
Забито голов / в т.ч. автоголов | 135 / 3 |
Голов в среднем за матч | 6.75 |
Показано жёлтых карточек | 30 |
Показано красных карточек | 1 |