М | Форма | ЖК | КК | В | Н | П | М | И | О | |
1 |
|
6 | 0 | 13 | 2 | 1 | 86 / 31 | 16 | 41 | |
2 |
|
3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 70 / 24 | 16 | 40 | |
3 |
|
3 | 0 | 11 | 2 | 3 | 58 / 35 | 16 | 35 | |
4 |
|
1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 76 / 29 | 16 | 28 | |
5 |
|
9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 52 / 30 | 16 | 26 | |
6 |
|
3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 35 / 64 | 16 | 16 | |
7 |
|
2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 23 / 54 | 16 | 13 | |
8 |
|
2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 27 / 67 | 16 | 11 | |
9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 / 114 | 16 | 0 |
Круг 1 | |||||||
16 декабря 2018, воскресенье | |||||||
1 | 11:00 | Дорожник | 0-5 | Север | |||
2 | 12:00 | Кемска волость | 9-3 | Кемляночка | |||
3 | 13:00 | Локомотив | 4-4 | Динамо II | |||
4 | 14:00 | ДЮСШ | 4-1 | Динамо | |||
22 декабря 2018, суббота | |||||||
5 | 11:00 | Динамо | 1-3 | Динамо II | |||
6 | 12:00 | Кемска волость | 1-0 | Север | |||
7 | 13:00 | Локомотив | 7-2 | БК Кемь | |||
8 | 14:00 | ДЮСШ | 16-0 | Кемляночка | |||
23 декабря 2018, воскресенье | |||||||
9 | 11:00 | БК Кемь | 0-3 | Дорожник | |||
10 | 12:00 | БК Кемь | 2-9 | Кемска волость | |||
11 | 13:00 | Кемляночка | 1-6 | Локомотив | |||
12 | 14:00 | Динамо II | 0-3 | ДЮСШ | |||
3 января 2019, четверг | |||||||
13 | 11:00 | БК Кемь | 2-5 | ДЮСШ | |||
14 | 12:00 | Дорожник | 0-1 | Кемска волость | |||
15 | 13:00 | Север | 2-3 | Локомотив | |||
16 | 14:00 | Кемляночка | 0-3 | Динамо | |||
4 января 2019, пятница | |||||||
17 | 11:00 | Динамо II | 10-0 | Кемляночка | |||
18 | 12:00 | Динамо | 1-0 | БК Кемь | |||
19 | 13:00 | ДЮСШ | 0-2 | Север | |||
20 | 14:00 | Локомотив | 4-1 | Дорожник | |||
6 января 2019, воскресенье | |||||||
21 | 11:00 | БК Кемь | 2-1 | Динамо II | |||
22 | 12:00 | Кемска волость | 3-1 | Локомотив | |||
23 | 13:00 | Дорожник | 6-1 | Кемляночка | |||
24 | 14:00 | Север | 4-0 | Динамо | |||
12 января 2019, суббота | |||||||
25 | 11:00 | Динамо | 2-6 | Локомотив | |||
26 | 12:00 | Динамо II | 2-12 | Кемска волость | |||
27 | 13:00 | БК Кемь | 1-5 | Север | |||
28 | 14:00 | ДЮСШ | 1-5 | Дорожник | |||
13 января 2019, воскресенье | |||||||
29 | 11:00 | Кемляночка | 1-8 | БК Кемь | |||
30 | 12:00 | ДЮСШ | 6-7 | Кемска волость | |||
31 | 13:00 | Динамо | 2-1 | Дорожник | |||
32 | 14:00 | Динамо II | 2-9 | Север | |||
19 января 2019, суббота | |||||||
33 | 11:00 | Дорожник | 6-0 | Динамо II | |||
34 | 12:00 | Кемска волость | 7-5 | Динамо | |||
35 | 13:00 | Локомотив | 1-0 | ДЮСШ | |||
36 | 14:00 | Север | 6-2 | Кемляночка | |||
Круг 2 | |||||||
2 февраля 2019, суббота | |||||||
37 | 11:00 | Динамо II | 3-1 | Динамо | |||
38 | 13:00 | БК Кемь | 1-1 | Локомотив | |||
39 | 14:00 | Кемляночка | 1-10 | ДЮСШ | |||
3 февраля 2019, воскресенье | |||||||
40 | 11:00 | Кемляночка | 4-9 | Север | |||
41 | 11:00 | Динамо | 1-9 | Кемска волость | |||
42 | 13:00 | Динамо II | 1-4 | Дорожник | |||
43 | 14:00 | ДЮСШ | 1-3 | Локомотив | |||
9 февраля 2019, суббота | |||||||
44 | 11:00 | Динамо II | 2-1 | БК Кемь | |||
45 | 12:00 | Локомотив | 1-6 | Кемска волость | |||
46 | 13:00 | Динамо | 1-3 | Север | |||
47 | 14:00 | ДЮСШ | 2-2 | Дорожник | |||
10 февраля 2019, воскресенье | |||||||
48 | 11:00 | Динамо | 0-5 | ДЮСШ | |||
49 | 12:00 | Кемска волость | 6-2 | Кемляночка | |||
50 | 13:00 | Динамо II | 1-5 | Локомотив | |||
51 | 14:00 | БК Кемь | 2-3 | Дорожник | |||
16 февраля 2019, суббота | |||||||
52 | 11:00 | Север | 6-1 | БК Кемь | |||
53 | 12:00 | Кемска волость | 2-1 | Динамо II | |||
54 | 13:00 | Локомотив | 4-2 | Динамо | |||
55 | 14:00 | Дорожник | 10-1 | Кемляночка | |||
17 февраля 2019, воскресенье | |||||||
56 | 11:00 | БК Кемь | 4-2 | Кемляночка | |||
57 | 12:00 | Кемска волость | 1-4 | ДЮСШ | |||
58 | 13:00 | Север | 6-2 | Динамо II | |||
59 | 14:00 | Дорожник | 5-0 | Динамо | |||
23 февраля 2019, суббота | |||||||
60 | 12:00 | Кемска волость | 0-0 | Дорожник | |||
61 | 13:00 | Динамо | 3-0 | Кемляночка | |||
62 | 14:00 | Локомотив | 1-3 | Север | |||
24 февраля 2019, воскресенье | |||||||
63 | 13:00 | Дорожник | 2-4 | Север | |||
64 | 14:00 | ДЮСШ | 7-0 | Динамо II | |||
65 | 15:00 | Локомотив | 5-2 | Кемляночка | |||
2 марта 2019, суббота | |||||||
66 | 11:00 | БК Кемь | 0-0 | Динамо | |||
67 | 12:00 | Дорожник | 4-6 | Локомотив | |||
68 | 13:15 | Север | 4-2 | ДЮСШ | |||
69 | 14:15 | Кемляночка | 1-3 | Динамо II | |||
70 | 15:00 | Кемска волость | 11-1 | БК Кемь | |||
3 марта 2019, воскресенье | |||||||
71 | 11:00 | БК Кемь | 0-10 | ДЮСШ | |||
72 | 12:00 | Север | 2-2 | Кемска волость | |||
Календарь игр » |
Всего матчей | 75 |
Сыграно матчей | 72 |
Аннулировано матчей | 0 |
Перенесено матчей | 3 |
Отменено матчей | 0 |
Забито голов / в т.ч. автоголов | 448 / 117 |
Голов в среднем за матч | 6.22 |
Показано жёлтых карточек | 29 |
Показано красных карточек | 5 |